Discover

Discover

Discover

ディスカバー フォークリフト用バッテリー

環境に配慮した革新的なバッテリーを世界中に供給するディスカバー・エナジー社は、その性能においても高い評価を得ています。この「ディスカバー フォークリフト用バッテリー」は、開放型、密閉型ディープサイクルバッテリーです。充実したラインナップで、フォークリストや電動パレッターなど、様々な用途に採用されています。

特 徴

POINT 1 110Ahから1,550Ah(5時間率)までの充実のラインナップ
POINT 2 開放型、GELの両タイプをご用意
POINT 3 BS規格とDIN規格に対応
  • 仕様
  • 関連商品
  • 資料
  • 仕 様 一 覧

    【Discover】 フォークリフト用バッテリー BS規格

    品番 容量(Ah) 寸法(mm) 重量
    (kgs)
    Plate Type
    (Ah)
    5時間率 L W H TH
    2 PzB-ET110 110 46 158 402 432 9.1 55
    3 PzB-ET165 165 62 158 402 432 11 55
    4 PzB-ET220 220 78 158 402 432 14.1 55
    5 PzB-ET275 275 94 158 402 432 17.2 55
    6 PzB-ET330 330 110 158 402 432 20.3 55
    7 PzB-ET385 385 126 158 402 432 23.4 55
    8 PzB-ET 440 440 142 158 402 432 26.5 55
    9 PzB-ET 495 495 158 158 402 432 29.7 55
    10 PzB-ET 550 550 174 158 402 432 32.9 55
    2 PzB-ET 130 130 46 158 454 484 9.1 65
    3 PzB-ET 195 195 62 158 454 484 12.7 65
    4 PzB-ET 260 260 78 158 454 484 16.2 65
    5 PzB-ET 325 325 94 158 454 484 19.8 65
    6 PzB-ET 390 390 110 158 454 484 23.3 65
    7 PzB-ET 455 455 126 158 454 484 26.8 65
    8 PzB-ET 520 520 142 158 454 484 30.5 65
    9 PzB-ET 585 585 158 158 454 484 34.1 65
    10 PzB-ET 650 650 174 158 454 484 37.7 65
    2 PzB-ET 150 150 46 158 515 545 10.2 75
    3 PzB-ET 225 225 62 158 515 545 14.3 75
    4 PzB-ET 300 300 78 158 515 545 18.4 75
    5 PzB-ET 375 375 94 158 515 545 22.4 75
    6 PzB-ET 450 450 110 158 515 545 26.4 75
    7 PzB-ET 525 525 126 158 515 545 30.5 75
    8 PzB-ET 600 600 142 158 515 545 34.5 75
    9 PzB-ET 675 675 158 158 515 545 38.7 75
    10 PzB-ET 750 750 174 158 515 545 42.8 75
    2 PzB-ET 160 160 46 158 515 545 10.5 80
    3 PzB-ET 240 240 62 158 515 545 14.6 80
    4 PzB-ET 320 320 78 158 515 545 18.8 80
    5 PzB-ET 400 400 94 158 515 545 22.9 80
    6 PzB-ET 480 480 110 158 515 545 27.1 80
    7 PzB-ET 560 560 126 158 515 545 31.2 80
    8 PzB-ET 640 640 142 158 515 545 39.6 80
    9 PzB-ET 720 720 158 158 515 545 39.6 80
    10 PzB-ET 800 800 174 158 515 545 43.9 80
    2 PzB-ET 172 172 46 158 568 598 11.5 86
    3 PzB-ET 258 258 62 158 568 598 16 86
    4 PzB-ET 344 344 78 158 568 598 20.6 86
    5 PzB-ET 430 430 94 158 568 598 25.1 86
    6 PzB-ET 516 516 110 158 568 598 29.7 86
    7 PzB-ET 602 602 126 158 568 598 34.2 86
    8 PzB-ET 688 688 142 158 568 598 38.8 86
    9 PzB-ET 774 774 158 158 568 598 43.5 86
    10 PzB-ET 860 860 174 158 568 598 48.1 86
    2 PzB-ET 200 200 46 158 600.5 630.5 12.2 100
    3 PzB-ET 300 300 62 158 600.5 630.5 17.1 100
    4 PzB-ET 400 400 78 158 600.5 630.5 22 100
    5 PzB-ET 500 500 94 158 600.5 630.5 26.9 100
    6 PzB-ET 600 600 110 158 600.5 630.5 31.7 100
    7 PzB-ET 700 700 126 158 600.5 630.5 36.6 100
    8 PzB-ET 800 800 142 158 600.5 630.5 41.5 100
    9 PzB-ET 900 900 158 158 600.5 630.5 46.5 100
    10 PzB-ET 1000 1000 174 158 600.5 630.5 51.4 100

    【Discover】 フォークリフト用バッテリー DIN規格

    品番 容量(Ah) 寸法(mm) 重量
    (kgs)
    Plate Type
    (Ah)
    5時間率 L W H TH
    2 PzS-ET100 100 47 198 260 290 6.3 50
    3 PzS-ET150 150 65 198 260 290 8.9 50
    4 PzS-ET200 200 83 198 260 290 11.5 50
    5 PzS-ET250 250 101 198 260 290 14.1 50
    6 PzS-ET300 300 119 198 260 290 16.7 50
    7 PzS-ET350 350 137 198 260 290 19.3 50
    8 PzS-ET 400 400 155 198 260 290 22.0 50
    9 PzS-ET 450 450 173 198 260 290 24.5 50
    10 PzS-ET 500 500 191 198 260 290 27.2 50
    2 PzS-ET 120 120 47 198 333.5 363.5 8.4 60
    3 PzS-ET 180 180 65 198 333.5 363.5 11.8 60
    4 PzS-ET 240 240 83 198 333.5 363.5 15.3 60
    5 PzS-ET 300 300 101 198 333.5 363.5 18.7 60
    6 PzS-ET 360 360 119 198 333.5 363.5 22.3 60
    7 PzS-ET 420 420 137 198 333.5 363.5 25.8 60
    8 PzS-ET 480 480 155 198 333.5 363.5 29.3 60
    9 PzS-ET 540 540 173 198 333.5 363.5 32.7 60
    10 PzS-ET 600 600 191 198 333.5 363.5 36.2 60
    2 PzS-ET 150 160 47 198 396.5 426.5 10.3 80
    3 PzS-ET 225 240 65 198 396.5 426.5 14.7 80
    4 PzS-ET 300 320 83 198 396.5 426.5 19.1 80
    5 PzS-ET 375 400 101 198 396.5 426.5 23.5 80
    6 PzS-ET 450 480 119 198 396.5 426.5 28.0 80
    7 PzS-ET 525 560 137 198 396.5 426.5 32.4 80
    8 PzS-ET 600 640 155 198 396.5 426.5 36.9 80
    9 PzS-ET 675 720 173 198 396.5 426.5 41.2 80
    10 PzS-ET 750 800 191 198 396.5 426.5 45.7 80
    2 PzS-ET 180 180 47 198 515 545 12.1 90
    3 PzS-ET 270 270 65 198 515 545 17.1 90
    4 PzS-ET 360 360 83 198 515 545 22.1 90
    5 PzS-ET 450 450 101 198 515 545 27.2 90
    6 PzS-ET 540 540 119 198 515 545 32.0 90
    7 PzS-ET 630 630 137 198 515 545 37.1 90
    8 PzS-ET 720 720 155 198 515 545 42.2 90
    9 PzS-ET 810 810 173 198 515 545 47.1 90
    10 PzS-ET 900 900 191 198 515 545 52.2 90
    2 PzS-ET 230 230 47 198 542.5 572.5 14.5 115
    3 PzS-ET 345 345 65 198 542.5 572.5 20.6 115
    4 PzS-ET 460 460 83 198 542.5 572.5 26.7 115
    5 PzS-ET 575 575 101 198 542.5 572.5 32.8 115
    6 PzS-ET 690 690 119 198 542.5 572.5 38.7 115
    7 PzS-ET 805 805 137 198 542.5 572.5 44.9 115
    8 PzS-ET 920 920 155 198 542.5 572.5 51.1 115
    9 PzS-ET 1035 1035 173 198 542.5 572.5 57.1 115
    10 PzS-ET 1150 1150 191 198 542.5 572.5 63.2 115
    2 PzS-ET 250 250 47 198 569 599 15.2 125
    3 PzS-ET 375 375 65 198 569 599 21.7 125
    4 PzS-ET 500 500 83 198 569 599 28.1 125
    5 PzS-ET 625 625 101 198 569 599 34.6 125
    6 PzS-ET 750 750 119 198 569 599 41.2 125
    7 PzS-ET 875 875 137 198 569 599 47.8 125
    8 PzS-ET 1000 1000 155 198 569 599 54.3 125
    9 PzS-ET 1125 1125 173 198 569 599 60.8 125
    10 PzS-ET 1250 1250 191 198 569 599 67.2 125
    2 PzS-ET 280 280 47 198 683.5 713.5 17.5 140
    3 PzS-ET 420 420 65 198 683.5 713.5 25.1 140
    4 PzS-ET 560 560 83 198 683.5 713.5 32.6 140
    5 PzS-ET 700 700 101 198 683.5 713.5 40.1 140
    6 PzS-ET 840 840 119 198 683.5 713.5 47.6 140
    7 PzS-ET 980 980 137 198 683.5 713.5 55.2 140
    8 PzS-ET 1120 1120 155 198 683.5 713.5 62.7 140
    9 PzS-ET 1260 1260 173 198 683.5 713.5 70.3 140
    10 PzS-ET 1400 1400 191 198 683.5 713.5 77.7 140
    2 PzS-ET 310 310 47 198 713.5 743.5 18.7 155
    3 PzS-ET 465 465 65 198 713.5 743.5 26.8 155
    4 PzS-ET 620 620 83 198 713.5 743.5 34.8 155
    5 PzS-ET 775 775 101 198 713.5 743.5 43.0 155
    6 PzS-ET 930 930 119 198 713.5 743.5 51.0 155
    7 PzS-ET 1085 1085 137 198 713.5 743.5 59.1 155
    8 PzS-ET 1240 1240 155 198 713.5 743.5 67.2 155
    9 PzS-ET 1395 1395 173 198 713.5 743.5 75.0 155
    10 PzS-ET 1550 1550 191 198 713.5 743.5 83.1 155

    端 子 形 状

    • M6-A2
      M6-A2
    • タップ・ボルト(M8)
      タップ・ボルト(M8)

    × 閉じる

  • 関 連 備 品

    【Discover】

    • 端子カバー
      端子カバー端子に被せることで短絡を防止します

    × 閉じる

  • 資 料

    【Discover】

    BS - English

    DIN - English

    × 閉じる